분급 시뮬레이터
계약체결금액을 입력하여 4년/7년 분급을 미리 확인하세요
입력 금액
1,000,000
원
계약체결비율 (1,250%)
12,500,000
원
| 구분 | 지금율 | 1차년 | 2차년 | 3차년 | 4차년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집증시자 보수 |
1. 선지급수수료 | 계약체결 비율내 |
1,085,000 | 481,250 | - | - | 1,566,250 |
| 2. 유지관리수수료 | 1.5% | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 1,130,000 | |
| 2-1. 장기유지수수료 | 0.4% | - | - | - | - | 0 | |
| 소계 | 1,367,500 | 763,750 | 282,500 | 282,500 | 2,696,250 | ||
| 공통비 | 3. 공통비 | 0.4% | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 |
| 합계 | 1,442,500 | 838,750 | 357,500 | 357,500 | 2,996,250 | ||
| 누계 | 1,442,500 | 2,281,250 | 2,638,750 | 2,996,250 | |||
100만원 기준 4년 합계 수수료
2,996,250
첫해 1,442,500원 → 2년차 838,750원 → 3,4년차 각각 357,500원
| 구분 | 지금율 | 1차년 | 2차년 | 3차년 | 4차년 | 5차년 | 6차년 | 7차년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집증시자 보수 |
1. 선지급수수료 | 계약체결 비율내 |
1,212,500 | 350,000 | - | - | - | - | - | 1,562,500 |
| 2. 유지관리수수료 | 0.8% | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,050,000 | |
| 2-1. 장기유지수수료 | 0.4% | - | - | - | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 | |
| 소계 | 1,362,500 | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 2,837,500 | ||
| 공통비 | 3. 공통비 | 0.4% | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - | - | - | 300,000 |
| 미정 항목 | 4. 장기유지보너스 | 0.0% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,437,500 | 575,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 3,137,500 | ||
| 누계 | 1,437,500 | 2,012,500 | 2,237,500 | 2,462,500 | 2,687,500 | 2,912,500 | 3,137,500 | |||
100만원 기준 7년 합계 수수료
3,137,500
첫해 1,437,500원 → 2년차 575,000원 → 3~7년차 각각 225,000원
개편 개념도
수수료 총합 한도
2,500%
↓
① 선지급수수료
현행 수수료+사책
1,250%
유지관리수수료
신설: 매월 균등, 최대7년
1,250%
↓
② 유지관리수수료
0.8%, 1~7년
840%
③ 장기유지수수료
0.4%, 5~7년
180%
공통비
0.4%, 1~4년
240%
- ①~③은 모집증시자에 대한 보수
- 장기유지수수료 5년차 비용은 공통비로 사용 가능, 공통비는 1~2년차에 선지급 가능
주요 내용 요약
수수료 총합 한도
2,500%
선지급 + 유지관리 결합
선지급수수료
1,250%
현행 수수료 + 사책
유지기간
최대 7년
월별 균등 지급
장기유지수수료
5~7년차
추가 보상 기간